Selon l’article 6 de la Loi des Finances 2011, les droits, taxes, redevances et frais en matière d’établissement et d’exploitation des réseaux et services des communications électroniques sont fixés ainsi qu’il suit :
Réseaux téléphoniques | Période ou durée | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de réseaux | Frais d’étude de dossier en F CFA | Droit de licence en F CFA | Droit de renouvellement de licence en F CFA | Redevance de gestion licence | 15 ans |
Réseau cellulaire, 2e génération | 20.000.000 | 11.000.000.000 | 5% du chiffre d’affaires cumulé sur les cinq dernières années | 3 % du chiffre d’affaires pour les communications nationales | |
Réseau mobile nouvelle génération (UMTS, LTE, etc…) | 20.000.000 | 50.000.000.000 | 5% du chiffre d’affaires cumulé sur les cinq dernières années | 3 % du chiffre d’affaires pour les communications nationales | |
Réseau fixe en zone urbaine | 5.000.000 | 150.000.000 | 5% du chiffre d’affaires cumulé sur les cinq dernières années | 3 % du chiffre d’affaires pour les communications nationales | |
Réseau fixe en zone rurale | 2.500.000 | 150.000.000 | 5% du chiffre d’affaires cumulé sur les cinq dernières années | 3 % du chiffre d’affaires pour les communications nationales | |
Téléphonie virtuelle | 5.000.000 | 250.000.000 | 5% du chiffre d’affaires cumulé sur les cinq dernières années | 4 % du chiffre d’affaires |
Passerelle internationale (GATEWAY) | Période ou durée | |||
---|---|---|---|---|
Frais d’étude de dossier | Droit d’autorisation | Droit de renouvellement d’autorisation | Redevance de gestion d’autorisation | 15 ans |
5.000.000 | 500.000.000 | 250.000.000 | 6% du chiffre d’affaires pour les communications internationales |
Réseaux de transmission de données et autres | Période ou durée | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de réseaux | Frais d’étude de dossier en F CFA | Droit de licence en F CFA | Droit de renouvellement de licence en F CFA | Redevance de gestion de licence en F CFA | |
Réseau de transmission de données, (Internet) par BLR | 5.000.000 | 3% du chiffre d’affaires cumulé sur 5 ans | 3% du chiffre d’affaires cumulé sur 5 ans | 3 % du chiffre d’affaires | 5 ans |
Réseaux de transmission de données et autres | Période ou durée | ||||
---|---|---|---|---|---|
Type de réseaux | Frais d’étude de dossier en F CFA | Droit d’autorisation en F CFA | Droit de renouvellement d’autorisation en F CFA | Redevance de gestion d’autorisation en F CFA | |
Antenne
INMARSAT -émission et réception -émission ou réception Seule |
40.000 40.000 |
250.000 125.000 |
250.000 125.000 |
125.000 62.500 |
5 ans |
Réseaux indépendants filaires à usage privé | 500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 750.000 | 5 ans |
Réseaux indépendants filaires à usage partagé | 500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 1.750.000 | |
VSAT ou station terrienne
IBS privé – (par station)
Jusqu’à 32 Kbits De 32,1 à 64 Kbits De 64,1 à 128 Kbits De 128,1 à 256 Kbits De 256,1 à 512 Kbits De 512,1 à 1024 Kbits |
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 |
4.950.000 14.400.000 28.800.000 43.200.000 64.800.000 97.200.000 |
4.950.000 14.400.000 28.800.000 43.200.000 64.800.000 97.200.000 |
2.475.000 7.200.000 14.400.000 21.600.000 32.400.000 48.600.000 |
|
Terminaux satellitaires INMARSAT et THURAYA -émission et réception -émission ou réception réception seule |
40.000 40.000 |
500.000 250.000 |
500.000 250.000 |
250.000 125.000 |