Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de 2 opérateurs que sont MTN et Airtel. L’opérateur Azur, quoiqu’ayant toujours sa licence, n’est plus opérationnel. Au troisième trimestre 2021 (T3-21), MTN et Airtel totalisent près de 5,9 millions d’abonnés et ont généré un revenu total de 33,7 milliards de F CFA, dont 29,8 milliards sur le trafic sortant voix.
Ces deux opérateurs ont généré au T3-21 un trafic voix d’environ 1,25 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,45 milliard. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s’établissent, au T3-21, à 24,26 F/min pour la voix, contre 1,78 F pour les SMS.
T3-20 | T4-20 | T1-21 | T2-21 | T3-21 | |
Abonnés(000) | 5 320 | 5 618 | 5 807 | 5 896 | 5 867 |
Revenu Total (Millions de CFA) | 35 133 | 34 373 | 32 499 | 32 086 | 33 708 |
Revenu Sortant (Voix) | 30 305 | 29 884 | 28 512 | 28 260 | 29 825 |
Revenu Entrant (Voix) | 2 170 | 1 996 | 1 638 | 1 392 | 1 306 |
Revenu Sortant (SMS) | 2 653 | 2 489 | 2 347 | 2 432 | 2 575 |
Revenu Entrant (SMS) | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Trafic Total Voix (Millions) | 1 122 | 1 098 | 1 142 | 1 160 | 1 249 |
Total Trafic Sortant | 1 093 | 1 070 | 1 117 | 1 138 | 1 230 |
Total Trafic Entrant | 29 | 29 | 25 | 21 | 20 |
Trafic Total SMS (Millions) | 1 283 | 1 230 | 1 173 | 1 289 | 1 445 |
Total Trafic SMS Sortants | 1 280 | 1 228 | 1 171 | 1 287 | 1 443 |
Total Trafic SMS Entrants | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA) | 27,74 | 27,93 | 25,53 | 24,82 | 24,26 |
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA) | 2,07 | 2,03 | 2,00 | 1,89 | 1,78 |
* Toutes les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).
Sources : Opérateurs et ARPCE