Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de 2 opérateurs que sont MTN et Airtel. L’opérateur Azur, quoiqu’ayant toujours sa licence, n’est plus opérationnel.
Au troisième trimestre 2022 (T3-22), MTN et Airtel totalisent plus de 5,7 millions d’abonnés et ont généré un revenu total de 33,5 milliards de F CFA, dont 27,9 milliards sur le trafic sortant.
Ces deux opérateurs ont généré au T3-22 un trafic voix de 1,51 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,35 milliard.
Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s’établissent, au T3-22, à 20,20 F/min pour la voix, contre 1,71 F pour les SMS.
T3-21 | T4-21 | T1-22 | T2-22 | T3-22 | |
Abonnés(000) | 5 867 | 5 648 | 5 559 | 5 748 | 5 715 |
Revenu Total (Millions de CFA) | 33 708 | 32 610 | 30 936 | 31 407 | 33 507 |
Revenu Sortant (Voix) | 29 825 | 28 885 | 27 033 | 26 757 | 27 973 |
Revenu Entrant (Voix) | 1 306 | 1 339 | 1 616 | 2 391 | 3 170 |
Revenu Sortant (SMS) | 2 575 | 2 384 | 2 286 | 2 257 | 2 360 |
Revenu Entrant (SMS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Trafic Total Voix (Millions) | 1 249 | 1 236 | 1 197 | 1 359 | 1 513 |
Total Trafic Sortant | 1 230 | 1 213 | 1 152 | 1 273 | 1 385 |
Total Trafic Entrant | 20 | 24 | 45 | 87 | 129 |
Trafic Total SMS (Millions) | 1 445 | 1 375 | 1 361 | 1 360 | 1 386 |
Total Trafic SMS Sortants | 1 443 | 1 373 | 1 359 | 1 359 | 1 383 |
Total Trafic SMS Entrants | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA) | 24,26 | 23,82 | 23,47 | 21,02 | 20,20 |
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA) | 1,78 | 1,74 | 1,68 | 1,66 | 1,71 |
* Toutes les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).
Sources : Opérateurs et ARPCE